-
西鐵城走心機(jī)-L20
-
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品中心
Product center
西鐵城L20主軸箱移動(dòng)型CNC自動(dòng)車床 其特點(diǎn)是:從5軸機(jī)型到搭載B軸和對(duì)向刀具臺(tái)Y軸機(jī)型,提供2種排刀刀具臺(tái),5種對(duì)向刀具臺(tái)、3種背面刀具臺(tái)可結(jié)合需要的功能選擇 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 采用模塊設(shè)計(jì)通過可選擇功能,來實(shí)現(xiàn)制造的多樣性,可以自由組合的功能模塊 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
規(guī)格項(xiàng)目 | L20 | |||||
VIII型 | IX型 | X型 | XII型 | |||
(L20E-2M8) | (L20E-2M9) | (L20E-2M10) | (L20E-2M12) | |||
最大加工直徑 (D) | ?20mm (?25mmOP) | |||||
最大加工長度 (L) | GB:200mm/1次裝夾(188mm:?25規(guī)格時(shí))GBL:2.5D | |||||
正面最大鉆孔直徑 | ?10mm | |||||
正面最大攻絲直徑 | M8(切削攻絲) | |||||
主軸貫通孔直徑 | ?26mm | |||||
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.10,000 min-1 | |||||
背面主軸最大夾持直徑 | ?20mm(?25OP) | |||||
背面主軸最大工件伸出量 | 30mm | |||||
產(chǎn)品最大取出長度 | 80mm | |||||
背面加工最大鉆孔直徑 | ?8mm | |||||
背面加工最大攻絲直徑 | M6 | |||||
背面主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.8,000 min-1 | |||||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具 | ||||||
最大鉆孔直徑 | ?8mm | |||||
最大攻絲直徑 | M6(切削攻絲) | |||||
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.6,000 min-1 (額定值4,500 min-1) | |||||
背面刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具 | ||||||
最大鉆孔直徑 | OP | ?5mm | ||||
最大攻絲直徑 | OP | M4(切削攻絲) | ||||
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | OP | Max.7,500 min-1 (額定值6,000 min-1) | ||||
對(duì)向刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具 | ||||||
最大鉆孔直徑 | - | ?5mm | ||||
最大攻絲直徑 | - | M4(切削攻絲) | ||||
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | - | Max.7,500 min-1 (額定值6,000 min-1) | ||||
最大刀具安裝數(shù)量 | 37 | 33 | 44 | 40 | ||
車削 | 5 | |||||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具 | 25 | 21 | 25 | 21 | ||
正面攻孔刀具 | 3 | 6 | ||||
背面鉆孔刀具 | 4 | 8 | ||||
刀具尺寸 | ||||||
刀具(排刀) | □12mm(□13mm、□16mm) | |||||
套筒 | ?25mm(GDS107、210)?19.05mm | |||||
夾頭·導(dǎo)套 | ||||||
主軸彈簧夾頭 | FC034-M、FC071-M | |||||
背面主軸彈簧夾頭 | FC034-M-K、FC071-M-K | |||||
動(dòng)力刀具彈簧夾頭 | ER11、ER16 | |||||
鉆孔套筒用夾頭 | ER11、ER16 | |||||
導(dǎo)套 | WFG206-M | |||||
快進(jìn)速度 | ||||||
全軸(Y2軸以外) | 32m/min | |||||
Y2軸 | - | 8m/min | ||||
電動(dòng)機(jī) | ||||||
主軸驅(qū)動(dòng)用 | 2.2/3.7kw | |||||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具驅(qū)動(dòng)用 | 1.0kw | |||||
背面主軸驅(qū)動(dòng)用 | 0.75/1.5kw | |||||
背面刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具驅(qū)動(dòng)用 | - | 0.75kw | ||||
對(duì)向刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具驅(qū)動(dòng)用 | 0.75kw | |||||
切削油用 | 0.4kw | |||||
潤滑油用 | 0.003kw | |||||
中心高度 | 1,050mm | |||||
額定功率 | 7.3kvA | |||||
全負(fù)載電流 | 32A | |||||
主斷路器容量 | 40A | |||||
空壓裝置、所需壓力 | 0.5MPa | |||||
重量 | 2,350kg | 2,400Kg |
※對(duì)向刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具為選配件
? 日本西鐵城精機(jī)株式會(huì)社授權(quán)杉澤機(jī)械在中國大陸的代理銷售,提供西鐵城數(shù)控車床、西鐵城走心機(jī)床、西鐵城刀塔機(jī)等機(jī)床的銷售;
? 10年以上經(jīng)驗(yàn)技術(shù)工程師,為您量身定制零部件加工設(shè)備方案
? 擁有2000㎡公司面積,內(nèi)部專門設(shè)置設(shè)備展廳,多臺(tái)經(jīng)典機(jī)型來滿足客戶參觀了解、設(shè)備使用打樣、以及設(shè)備使用指導(dǎo)等眾多售前需求;
? 快速相應(yīng)售后需求,為您提供安裝調(diào)試、培訓(xùn)指導(dǎo)、維修保養(yǎng)及配件供應(yīng)等服務(wù)