-
西鐵城走心機(jī)-L32
-
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品中心
Product center
西鐵城L32主軸臺(tái)移動(dòng)型CNC自動(dòng)旋盤
其特點(diǎn):采用模塊設(shè)計(jì)合計(jì)4個(gè)機(jī)型,從5軸機(jī)型到搭載B軸和背面刀具臺(tái)Y軸機(jī)型可根據(jù)需要的功能進(jìn)行選擇,通過豐富多樣的刀具組合,可根據(jù)加工工件靈活應(yīng)對(duì)
1.選件可支持38mm的材料加工 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.導(dǎo)套式/無導(dǎo)套式切換使用,操作簡單方便 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.背面刀具臺(tái)Y軸功能,異型工件加工更方便 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.搭載排刀旋轉(zhuǎn)刀具B軸,進(jìn)行斜孔加工 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.機(jī)型選擇更豐富 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
規(guī)格項(xiàng)目 | L32 | |||
VIII | IX | X | XII | |
L32-1M8 | L32-1M9 | L32-1M10 | L32-1M12 | |
最大加工直徑(D) | ?32mm(?38mm OP) | |||
最大加工長度(L) | GB:320mm/1次夾裝、GBL:2.5D | |||
正面最大鉆孔直徑 | ?12mm | |||
正面最大攻絲直徑 | M12(切削攻絲) | |||
主軸貫通孔直徑 | ?39mm | |||
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.8,000min-1 | |||
背面主軸最大夾持直徑 | ?32mm | |||
背面主軸最大工件伸出量 | 80mm | 65mm | ||
產(chǎn)品最大取出長度 | 150mm | 140mm | ||
背面加工最大鉆孔直徑 | ?10mm | |||
背面加工最大攻絲直徑 | M10(切削攻絲) | |||
背面主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.8,000min-1 | |||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具 | ||||
最大鉆孔直徑 | ?10mm | |||
最大攻絲直徑 | M8(切削攻絲) | |||
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.6,000min-1(額定值:4,500min-1) | |||
背面刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具※1 | ||||
最大鉆孔直徑 | ?8mm | |||
最大攻絲直徑 | M6(切削攻絲) | |||
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.6,000min-1(額定值:3,000min-1) | |||
對(duì)向刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具※2 | ||||
最大鉆孔直徑 | ?8mm | |||
最大攻絲直徑 | M6(切削攻絲) | |||
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.6,000min-1(額定值:3,000min-1) | |||
最大刀具安裝數(shù)量 | 19~30 | 26~36 | 24~44 | 30~40 |
車削 | 6 | 6 | 6 | 6 |
排刀旋轉(zhuǎn)刀具 | 4~6 | 7~11 | 5~13 | 7~11 |
正面鉆孔刀具 | 4~9 | 4~14 | 4~16 | 4~9 |
背面鉆孔刀具 | 5~11 | 9~15 | 9~20 | 13~19 |
刀具尺寸 | ||||
刀具(排刀) | □16×130mm | |||
套筒 | ?25.4mm | |||
夾頭﹒導(dǎo)套 | ||||
主軸彈簧夾頭 | FC081-M(FC251-M:?38規(guī)格用) | |||
背面主軸彈簧夾頭 | FC081-M(FC251-M:?38規(guī)格用) | |||
動(dòng)力刀具彈簧夾頭 | ER11、ER16 | |||
鉆孔套筒用夾頭 | ER11、ER16 | |||
導(dǎo)套 | FG531-M(FG581-M:?38規(guī)格用) | |||
快進(jìn)速度 | ||||
全軸(Y2 軸以外) | 32m/min | |||
Y2 軸 | – | 24m/min | ||
電動(dòng)機(jī) | ||||
主軸驅(qū)動(dòng)用 | 3.7/7.5kw | |||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具驅(qū)動(dòng)用 | 1.0kw | |||
背面主軸驅(qū)動(dòng)用 | 2.2/3.7kw | |||
背面刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具驅(qū)動(dòng)用※1 | 1.0kw | |||
對(duì)向刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具驅(qū)動(dòng)用※2 | 1.0kw | |||
切削油用 | 0.4kw | |||
潤滑油用 | 0.003kw | |||
中心高度 | 1,050mm | |||
額定功率 | 13.2KVA | |||
全負(fù)載電流 | 36A | |||
主斷路器容量 | 60A | |||
空壓裝置﹒所需壓力 | 0.5MPa﹒64.2NL/min | |||
重量 | 2,850kg | 2,900kg | ||
※1 VIII﹒IX型的背面刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具為選配件。 ※2 對(duì)向刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具為選配件。 |
? 日本西鐵城精機(jī)株式會(huì)社授權(quán)杉澤機(jī)械在中國大陸的代理銷售,提供西鐵城數(shù)控車床、西鐵城走心機(jī)床、西鐵城刀塔機(jī)等機(jī)床的銷售;
? 10年以上經(jīng)驗(yàn)技術(shù)工程師,為您量身定制零部件加工設(shè)備方案
? 擁有2000㎡公司面積,內(nèi)部專門設(shè)置設(shè)備展廳,多臺(tái)經(jīng)典機(jī)型來滿足客戶參觀了解、設(shè)備使用打樣、以及設(shè)備使用指導(dǎo)等眾多售前需求;
? 快速相應(yīng)售后需求,為您提供安裝調(diào)試、培訓(xùn)指導(dǎo)、維修保養(yǎng)及配件供應(yīng)等服務(wù)