-
西鐵城刀塔機(jī)-ABX51/64SYY
-
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品中心
Product center
西鐵城ABX51/64系列復(fù)合加工型NC自動(dòng)車床
其特點(diǎn)是:3刀塔全帶Y軸/雙刀塔全帶Y軸實(shí)現(xiàn)左右同時(shí)加工縮短加工時(shí)間,通過(guò)采用可進(jìn)行重切削的40Nm動(dòng)力頭刀座,提供穩(wěn)定的銑削加工。
熱變位補(bǔ)償是通過(guò)安裝在床上的溫度傳感器測(cè)定熱變位,通過(guò)提前設(shè)定的補(bǔ)償系數(shù)進(jìn)行各軸補(bǔ)償功能。
項(xiàng)目規(guī)格 | ABX-51THY2 | ABX-64THY2 | ABX-51SYY2 | ABX-64SYY2 | ||
能力﹒容量 | ||||||
最大加工長(zhǎng)度 | SP1 | 125mm | 118mm | 125mm | 118mm | |
SP2 | 125mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)加工直徑 | SP1 | ?51mm | ?64mm | ?51mm | ?64mm | |
SP2 | ?51mm | |||||
棒料工件 | SP1 | ?165mm | ﹍ | ?165mm | ﹍ | |
SP2 | ?165mm | |||||
主軸 | ||||||
主軸數(shù)量 | 2 | |||||
主軸旋轉(zhuǎn) | SP1 | 50~5,000min-1 | 40~4,000min-1 | 50~5,000min-1 | 40~4,000min-1 | |
SP2 | 50~5,000min-1 | |||||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具鉆孔直徑 | SP1 | ?52mm | ?65.5mm | ?52mm | ?65.5mm | |
SP2 | ?52mm | |||||
卡盤形式 | SP1,SP2 | 油壓式中空轉(zhuǎn)缸 | ||||
彈簧夾頭形式 | SP1 | 靜止彈簧夾頭系統(tǒng) | ||||
H-S22/DIN177E | H-S26/DIN185E | H-S22/DIN177E | H-S26/DIN185E | |||
SP2 | 靜止夾頭系統(tǒng) | |||||
H-S22/DIN177E | ||||||
動(dòng)力卡盤形式 | SP1 | 6"中空油壓夾盤 | ||||
SP2 | 6"中空油壓夾盤 | |||||
刀塔 | ||||||
刀塔數(shù)量 | 3 | 2 | ||||
刀塔形式 | HD1,HD2/HD3 | 12角 | ||||
使用刀具尺寸 | HD1,HD2/HD3 | □20mm | ||||
刀具安裝孔尺寸 | HD1,HD2/HD3 | ?25mm/?40mm | ||||
刀塔分度時(shí)間 | HD1,HD2/HD3 | 0.25 SEC/1POS | ||||
快速進(jìn)給速度 | HD1 | X1 | 16m/min | |||
Z1 | 20m/min | 30m/min | ||||
Y1 | 12m/min | |||||
HD2 | X2 | 16m/min | ||||
Z2 | 30m/min | 20m/min | ||||
Y2 | 12m/min | |||||
HD3 | X3 | 16m/min | ﹍ | |||
Z3 | 20m/min | ﹍ | ||||
Y3 | 12m/min | ﹍ | ||||
SP2 | Zs | 30m/min | ||||
動(dòng)力頭刀座(OP) | ||||||
動(dòng)力頭刀座安裝數(shù)量 | HD1,HD2/HD3 | 12(MAX.36) | 12(MAX.24) | |||
動(dòng)力頭刀座轉(zhuǎn)速 | 6,000min-1 | |||||
加工能力 | 鉆頭 | MAX.?20 | ||||
絲錐 | MAX.M14×2 | |||||
立銑刀 | MAX.?16 | |||||
油箱容量 | ||||||
液壓箱容量 | 10L | |||||
潤(rùn)滑油箱容量 | 4L | |||||
冷卻液箱容量 | 400L | |||||
機(jī)械尺寸 | ||||||
機(jī)械高度 | 2,222mm | |||||
占地面積 | 3,290×2,204mm | |||||
機(jī)械重量 | 11,350kg | 10,600kg | ||||
主軸用電機(jī) | SP1 | AC 15/11KW | ||||
SP2 | AC 7.5/5.5KW | |||||
動(dòng)力頭刀座用電機(jī) | HD1,HD2/HD3 | AC 4.5 KW | ||||
所需電源 | ||||||
使用電源電壓 | AC 200V 50/60Hz±1Hz | |||||
電源容量 | 49KVA | 48KVA | ||||
氣壓源 | 0.5MPa(5kgf/cm2) | |||||
設(shè)備保險(xiǎn)絲容量 | 150A |
? 日本西鐵城精機(jī)株式會(huì)社授權(quán)杉澤機(jī)械在中國(guó)大陸的代理銷售,提供西鐵城數(shù)控車床、西鐵城走心機(jī)床、西鐵城刀塔機(jī)等機(jī)床的銷售;
? 10年以上經(jīng)驗(yàn)技術(shù)工程師,為您量身定制零部件加工設(shè)備方案
? 擁有2000㎡公司面積,內(nèi)部專門設(shè)置設(shè)備展廳,多臺(tái)經(jīng)典機(jī)型來(lái)滿足客戶參觀了解、設(shè)備使用打樣、以及設(shè)備使用指導(dǎo)等眾多售前需求;
? 快速相應(yīng)售后需求,為您提供安裝調(diào)試、培訓(xùn)指導(dǎo)、維修保養(yǎng)及配件供應(yīng)等服務(wù)