-
西鐵城刀塔機(jī)-BND51
-
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品中心
Product center
西鐵城BND51復(fù)合加工型NC車床 BND雙主軸、單刀塔、Y軸功能復(fù)合加工型數(shù)控車床
其特點(diǎn):可加工達(dá)到51mm,并搭載副主軸及Y軸的棒料加工機(jī),通過減震性的方形刮研滑軌和熱穩(wěn)定性,經(jīng)時(shí)加工尺寸位移的平臺(tái)加強(qiáng)筋結(jié)構(gòu)的重量級(jí)30度斜式床身結(jié)合在一起,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的加工精度
規(guī)格項(xiàng)目 | BND-51SY2 | |
能力.容量 | ||
最大加工長(zhǎng)度 | 320mm | |
棒材加工直徑范圍 | Max.?51mm | |
標(biāo)準(zhǔn)加工直徑 | 卡盤車床 | Max.?210mm |
主軸 | ||
主軸數(shù) | 2 | |
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 50~5,000 min-1 | |
排刀旋轉(zhuǎn)刀具鉆孔直徑 | 主 | ?52mm |
副 | ?26mm | |
卡緊形式 | 油壓式中空轉(zhuǎn)缸 | |
夾頭形式 | 主 | HARDINGES22墊式 |
副 | HARDINGES16,S22墊式 | |
動(dòng)力卡盤形勢(shì) | 主 | 6〞中空油壓 |
副 | 5〞中空油壓 | |
刀塔 | ||
刀塔數(shù)量 | 1 | |
刀塔形式 | 12角刀塔 | |
使用刀具尺寸 | □20mm | |
刀具安裝孔尺寸 | ?25mm | |
刀塔分度時(shí)間 | 0.25sec./1pos | |
導(dǎo)軌 | ||
導(dǎo)軌移動(dòng)量 | X軸 | 175mm |
Z軸 | 435mm | |
Y軸 | +40mm / -35mm | |
B軸 | 530mm | |
快速進(jìn)給速度 | X軸 | 18m/min |
Z軸 | 20m/min | |
Y軸 | 12m/min | |
B軸 | 18m/min | |
動(dòng)力頭刀座 | ||
刀具安裝數(shù)量 | Max.12 | |
刀具轉(zhuǎn)速范圍 | 60~6,000 min-1 | |
加工能力 | 鉆頭 | Max.?13 |
絲錐(鐵) | Max.M8 | |
絲錐(非鐵) | Max.M8 | |
油箱容量 | ||
液壓油箱容量 | 10L | |
潤(rùn)滑油箱容量 | 2L | |
冷卻液箱容量 | 150L | |
機(jī)械尺寸 | ||
機(jī)械高度 | 1,700mm | |
占地面積 | 長(zhǎng)x寬 | 2,560mmx1,700mm |
機(jī)械重量 | 4,750kg | |
電機(jī) | ||
主軸電機(jī) | 主 | AC 15/11 KW |
副 | AC5.5/3.7KW | |
動(dòng)力頭刀座電機(jī) | AC 2.2KW 20Nm | |
所需電源 | ||
使用電壓電源 | AC200V-220V+5%-10%,50/60Hz±1% | |
電源容量 | 37KVA | |
氣壓源 | 0.5Mpa(5kgf/c㎡) | |
設(shè)備保險(xiǎn)絲容量 | 125A以上 |
? 日本西鐵城精機(jī)株式會(huì)社授權(quán)杉澤機(jī)械在中國(guó)大陸的代理銷售,提供西鐵城數(shù)控車床、西鐵城走心機(jī)床、西鐵城刀塔機(jī)等機(jī)床的銷售;
? 10年以上經(jīng)驗(yàn)技術(shù)工程師,為您量身定制零部件加工設(shè)備方案
? 擁有2000㎡公司面積,內(nèi)部專門設(shè)置設(shè)備展廳,多臺(tái)經(jīng)典機(jī)型來滿足客戶參觀了解、設(shè)備使用打樣、以及設(shè)備使用指導(dǎo)等眾多售前需求;
? 快速相應(yīng)售后需求,為您提供安裝調(diào)試、培訓(xùn)指導(dǎo)、維修保養(yǎng)及配件供應(yīng)等服務(wù)