-
西鐵城刀塔機-BNA42S
-
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品中心
Product center
西鐵城BNA42S NC自動車床
BNA-42S2機型由雙主軸單刀塔構(gòu)成,可進(jìn)行背面加工,具有易操作性
其特點:床身采用平臺加強筋結(jié)構(gòu),組件安裝面不會因熱影響而發(fā)生翹曲,可以有效抑制加工物和刀刃的相對偏位;搭載副主軸進(jìn)行成品加工,通過縮短非切削時間,實現(xiàn)效率加工
項目 | BNA-42S2 | BNA-42DHY3 | |
能力.容量 | |||
最大加工長度 | 100mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)加工直徑(夾緊直徑) | SP1 | ?42mm | |
SP1 | ?34mm | ||
移動量 | |||
刀塔導(dǎo)軌移動量 | X(1)軸 | 135mm | 140mm |
Z(1)軸 | 235mm | ||
Y1軸 | --- | 70(±35)mm | |
主軸導(dǎo)軌移動量 | X2軸 | --- | 140mm |
Z2軸 | --- | 360mm | |
B軸 | 310mm | --- | |
主軸 | |||
主軸數(shù) | 2 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | SP1 | 60~6,000min-1 | |
SP2 | 50~5,000 min-1 | ||
貫通孔直徑 | SP1 | ?43mm | |
SP2 | ?30mm | ||
彈簧夾頭類型 | SP1 | HARDINGE式S20、DIN173E、B&S#22D、JPN34、HAINBUCH | |
SP2 | DIN173E、B&S#22D、JPN | ||
動力卡盤類型 | SP1 | 5″中空夾頭 | |
SP2 | 4″中空夾頭 | ||
刀塔 | |||
刀塔數(shù) | 1 | 2 | |
刀塔類型 | HD1 | 8ST | |
HD2 | --- | 6ST | |
使用刀桿尺寸 | □20mm | ||
刀具安裝孔尺寸 | ?25mm | ||
動力頭刀座 | |||
動力頭刀座安裝數(shù)量 | Max.8 | ||
動力頭刀座驅(qū)動形式 | 單離合器驅(qū)動 | ||
動力頭刀座轉(zhuǎn)速 | 50~5,000 min-1 | ||
加工能力 | 鉆頭 | Max.?10 | |
絲錐 | S45C時Max.M6x1 | ||
(僅限螺旋絲錐、螺尖絲錐M8x1.25) | |||
BSBM時Max.M8x1.25 | |||
進(jìn)給速度 | |||
快速進(jìn)給 | X1軸 | 20m/min | |
Z1軸 | 20m/min | ||
Y1軸 | --- | 12m/min | |
X2軸 | --- | 12m/min | |
Z2軸 | --- | 20m/min | |
B軸 | 20m/min | --- | |
主軸馬達(dá) | |||
主軸馬達(dá) | SP1(Cs) | 7.5/5.5kw (15min./cont) | |
SP2(Cs) | 5.5/3.7kw (15min./cont) | ||
動力頭馬達(dá) | 2.8/1.0kw | ||
冷卻泵馬達(dá) | 0.18kw | ||
高壓冷卻用馬達(dá) | 1.0/0.6kw(60/50Hz) | ||
所需電源 | |||
電源容量 | 28KVA | 30KVA | |
氣壓源 | 0.5MPa | ||
設(shè)備保險絲容量 | 100A | ||
水箱容量 | |||
液壓箱容量 | 7L | ||
潤滑油箱容量 | 2L | ||
冷卻液箱容量 | 165L | ||
機床尺寸 | |||
機床高度 | 1,660mm | 1,680mm | |
占地面積 | W2,150xD1,290mm | W2,240xD1,450mm | |
機床重量 | 2,800kg | 3,100kg |
? 日本西鐵城精機株式會社授權(quán)杉澤機械在中國大陸的代理銷售,提供西鐵城數(shù)控車床、西鐵城走心機床、西鐵城刀塔機等機床的銷售;
? 10年以上經(jīng)驗技術(shù)工程師,為您量身定制零部件加工設(shè)備方案
? 擁有2000㎡公司面積,內(nèi)部專門設(shè)置設(shè)備展廳,多臺經(jīng)典機型來滿足客戶參觀了解、設(shè)備使用打樣、以及設(shè)備使用指導(dǎo)等眾多售前需求;
? 快速相應(yīng)售后需求,為您提供安裝調(diào)試、培訓(xùn)指導(dǎo)、維修保養(yǎng)及配件供應(yīng)等服務(wù)